| ERFOLGSRECHNUNG | Veränderung | |||
| in EUR 1.000 | Anhang (Notes) | 1.1. – 31.12.2004 | 1.1. – 31.12.2003 | in % |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1.396.859 | 1.096.319 | 27 % | |
| Erträge aus assoziierten Unternehmen | 6.873 | 4.546 | 51 % | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.245.080 | -982.821 | 27 % | |
| Zinsüberschuss | (18), (19) | 158.651 | 118.044 | 34 % |
| Kreditrisikoergebnis | (20) | -9.121 | -8.434 | 8 % |
| Provisionserträge | 22.367 | 16.199 | 38 % | |
| Provisionsaufwendungen | -10.797 | -6.612 | 63 % | |
| Provisionsergebnis | (21) | 11.570 | 9.587 | 21 % |
| Handelsergebnis | (22) | 3.307 | 2.806 | 18 % |
| Finanzanlageergebnis | (23) | 6.100 | 3.362 | 81 % |
| Verwaltungsaufwand | (24) | -75.230 | -62.914 | 20 % |
| Sonstiger betrieblicher Erfolg | (25) | 3.559 | 9.797 | -64 % |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | – | |
| Jahresüberschuss vor Steuern | 98.836 | 72.249 | 37 % | |
| Ertragsteuern | (26) | -15.263 | -12.214 | 25 % |
| Jahresüberschuss nach Steuern | 83.574 | 60.034 | 39 % | |
| Fremdanteil am Jahresüberschuss | -29.463 | -19.225 | 53 % | |
| Konzernjahresüberschuss | 54.111 | 40.809 | 33 % | |
| Veränderung | ||||
| in EUR | Anhang (Notes) | 1.1. – 31.12.2004 | 1.1. – 31.12.2003 | in % |
| Gewinn je Aktie | (28) | 8,55 | 6,45 | 33 % |
Zum 31.12.2004 waren ebenso wie im Vorjahr keine ausübbaren Wandel- oder Optionsrechte im Umlauf. Der unverwässerte Gewinn je Aktie entspricht damit den angeführten Werten.
